🔔 سجل إشعارات تيليجرام
يعرض هذا السجل التنبيهات التي تم إرسالها مسبقاً.
| الرقم | نوع التنبيه | تفاصيل | وقت الإرسال |
|---|---|---|---|
| 25 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:31.1, Hum:36, Amm:1.09 | 2026-05-01 07:34:39 |
| 24 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:29.7, Hum:30, Amm:1.07 | 2026-05-01 05:29:51 |
| 23 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:29.7, Hum:30, Amm:1.06 | 2026-05-01 00:34:07 |
| 22 | انخفاض رطوبة 🌵 | Sent alert for humidity_low. Val: Temp:30.5, Hum:27.6, Amm:1.05 | 2026-04-30 16:37:53 |
| 21 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:30.3, Hum:24, Amm:1.22 | 2026-04-30 16:16:32 |
| 20 | انخفاض رطوبة 🌵 | Sent alert for humidity_low. Val: Temp:31, Hum:19.2, Amm:1.17 | 2026-04-30 14:34:01 |
| 19 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:31.1, Hum:18, Amm:1.4 | 2026-04-30 14:12:52 |
| 18 | انخفاض رطوبة 🌵 | Sent alert for humidity_low. Val: Temp:31.7, Hum:25.2, Amm:1.04 | 2026-04-30 12:29:13 |
| 17 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:31.5, Hum:43.2, Amm:0.95 | 2026-04-30 12:10:00 |
| 16 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:30.5, Hum:57.6, Amm:1.56 | 2026-04-30 09:43:28 |
| 15 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:29.9, Hum:56.4, Amm:1.54 | 2026-04-29 05:31:58 |
| 14 | ارتفاع رطوبة 💧 | Sent alert for humidity_high. Val: Temp:30.6, Hum:62.4, Amm:1.4 | 2026-04-28 10:40:20 |
| 13 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:33.1, Hum:39.6, Amm:1.05 | 2026-04-28 08:47:14 |
| 12 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:33.5, Hum:52.8, Amm:0.99 | 2026-04-28 07:42:10 |
| 11 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:32.9, Hum:58.8, Amm:1.01 | 2026-04-28 05:22:30 |
| 10 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:32.9, Hum:57.6, Amm:1.01 | 2026-04-27 13:15:11 |
| 9 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:32.8, Hum:60, Amm:1.03 | 2026-04-27 11:30:59 |
| 7 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:30.7, Hum:62.4, Amm:1.01 | 2026-04-27 09:49:52 |
| 8 | ارتفاع رطوبة 💧 | Sent alert for humidity_high. Val: Temp:30.7, Hum:62.4, Amm:1.01 | 2026-04-27 09:49:52 |
| 6 | ارتفاع رطوبة 💧 | Sent alert for humidity_high. Val: Temp:30.7, Hum:68.4, Amm:0.83 | 2026-04-27 07:35:54 |
| 5 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:33.4, Hum:50.4, Amm:1.39 | 2026-04-27 07:30:53 |
| 4 | ارتفاع رطوبة 💧 | Sent alert for humidity_high. Val: Temp:27, Hum:86.4, Amm:1.27 | 2026-04-27 06:18:31 |
| 3 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:32.1, Hum:54, Amm:1.33 | 2026-04-27 06:07:34 |
| 2 | ارتفاع رطوبة 💧 | Sent alert for humidity_high. Val: Temp:30.8, Hum:67.2, Amm:0.81 | 2026-04-27 03:23:22 |
| 1 | ارتفاع حرارة 🔥 | Sent alert for temperature_high. Val: Temp:30.3, Hum:57.6, Amm:1.2 | 2026-04-27 03:16:23 |
السابق
صفحة 2 من 2